Moderne Wohneinheiten
Raum für unterschiedlichste Wohnansprüche
Im ersten Bauabschnitt des Quartiers am Strelasund entstehen insgesamt 26 Wohnungen, welche neue Eigentümer suchen. Die drei Haustypen verfügen über 2-, 3- und 4-Zimmer-Wohnungen, welche durch eine hochwertige Ausstattung und architektonisch ideal konzipierte Grundrisse für unterschiedlichste Wohnansprüche überzeugen. Ein Highlight sind die 2 Staffelgeschosswohnungen mit Wasserblick.
Alle Wohnungen sind barrierearm, hell und lichtdurchflutet. die Wohnungen verfügen über 2 großzügige Balkone oder einer Dachterrasse, einen Abstellraum und ein Kellerabteil. Die Innenausstattung der Wohnungen ist überdurchschnittlich und erfüllt gehobene Ansprüche. Darüber hinaus kann jeder Erwerber seine Wohnung im Rahmen der Bemusterung an seine individuellen Bedürfnisse und Wohnvorstellungen anpassen.
Auf dem Grundstück wird eine zentrale Stellplatzanlage errichtet. Jeder Wohnungskäufer kann einen Stellplatz mit erwerben.
Die Highlights im Überblick
62 m2 bis 123 m2 Wohnfläche
2- bis 4-Zimmer-Wohnungen
und PenthäuserKaufpreiszahlung erst nach Fertigstellung
moderne und ansprechende Architektur
barrierearme Bauweise
lichtdurchflutete Zimmer mit teilweise bodentiefen Fenstern, teilweise Wasserblick
Fußbodenheizung
Terrasse oder Balkon
inklusive Außenanlagen
Aufzug und Hochkeller
zzgl. Pkw-Stellplatz 5.000 €
Preise ab 199.000€ zzgl. Pkw. Stellplatz
Provision 4% inkl. MwSt.
geplante Bauzeit 18 Monate
Grundrisse 1. Verkaufsabschnitt
Haus Hiddensee
Wohnung | Geschoss | Zimmer | Ausrichtung | Wohnfläche | Status |
1 | Hochparterre | 3 | W | 74 m² | verkauft |
2 | Hochparterre | 3 | O | 74 m² | verkauft |
3 | Hochparterre | 3 | SO | 100 m² | verkauft |
4 | Hochparterre | 3 | SW | 100 m² | verkauft |
5 | 1. Obergeschoss | 3 | W | 74 m² | verkauft |
6 | 1. Obergeschoss | 3 | O | 74 m² | verkauft |
7 | 1. Obergeschoss | 3 | SO | 100 m² | verkauft |
8 | 1. Obergeschoss | 3 | SW | 100 m² | verkauft |
9 | Dachgeschoss | 3 | W | 74 m² | verkauft |
10 | Dachgeschoss | 3 | O | 74 m² | verkauft |
11 | Dachgeschoss | 3 | SO | 100 m² | verkauft |
12 | Dachgeschoss | 3 | SW | 100 m² | verkauft |
Haus Rügen
Wohnung | Geschoss | Zimmer | Ausrichtung | Wohnfläche | Status |
1 | Hochparterre | 2 | W | 62 m² | verkauft |
2 | Hochparterre | 2 | O | 62 m² | verkauft |
3 | Hochparterre | 4 | SO | 112 m² | verkauft |
4 | Hochparterre | 4 | SW | 112 m² | verkauft |
5 | 1. Obergeschoss | 2 | W | 62 m² | verkauft |
6 | 1. Obergeschoss | 2 | O | 62 m² | verkauft |
7 | 1. Obergeschoss | 4 | SO | 112 m² | verkauft |
8 | 1. Obergeschoss | 4 | SW | 112 m² | verkauft |
9 | Dachgeschoss | 2 | W | 62 m² | verkauft |
10 | Dachgeschoss | 2 | O | 62 m² | verkauft |
11 | Dachgeschoss | 4 | SO | 112 m² | verkauft |
12 | Dachgeschoss | 4 | SW | 112 m² | verkauft |
Grundrisse 2. Verkaufsabschnitt
Haus Vilm
Wohnung | Geschoss | Zimmer | Ausrichtung | Wohnfläche | Status |
1 | Hochparterre | 2 | W | 62 m² | verkauft |
2 | Hochparterre | 2 | O | 62 m² | verkauft |
3 | Hochparterre | 4 | SO | 112 m² | verkauft |
4 | Hochparterre | 4 | SW | 112 m² | verkauft |
5 | 1. Obergeschoss | 2 | W | 62 m² | verkauft |
6 | 1. Obergeschoss | 2 | O | 62 m² | verkauft |
7 | 1. Obergeschoss | 4 | SO | 112 m² | verkauft |
8 | 1. Obergeschoss | 4 | SW | 112 m² | verkauft |
9 | 2. Obergeschoss | 2 | W | 62 m² | verkauft |
10 | 2. Obergeschoss | 2 | O | 62 m² | verkauft |
11 | 2. Obergeschoss | 4 | SO | 112 m² | verkauft |
12 | 2. Obergeschoss | 4 | SW | 112 m² | verkauft |
13 | Staffelgeschoss | 4 | SW | 123 m² | verkauft |
14 | Staffelgeschoss | 4 | SO | 123 m² | verkauft |
Haus Ummanz
Wohnung | Geschoss | Zimmer | Ausrichtung | Wohnfläche | Status |
1 | Hochparterre | 3 | W | 74 m² | verkauft |
2 | Hochparterre | 3 | O | 74 m² | verkauft |
3 | Hochparterre | 3 | SO | 100 m² | verkauft |
4 | Hochparterre | 3 | SW | 100 m² | verkauft |
5 | 1. Obergeschoss | 3 | W | 74 m² | verkauft |
6 | 1. Obergeschoss | 3 | O | 74 m² | verkauft |
7 | 1. Obergeschoss | 3 | SO | 100 m² | verkauft |
8 | 1. Obergeschoss | 3 | SW | 100 m² | verkauft |
9 | Dachgeschoss | 3 | W | 74 m² | verkauft |
10 | Dachgeschoss | 3 | O | 74 m² | verkauft |
11 | Dachgeschoss | 3 | SO | 100 m² | verkauft |
12 | Dachgeschoss | 3 | SW | 100 m² | verkauft |